2D-codierte Röhrchen - und ein einzigartiges Probenentnahmegerät
Die Notwendigkeit einer hochwertigen Probenverarbeitung
Der Bereich der Fischereigenetik hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, was zu einem großen Teil auf die technologischen Fortschritte bei der genetischen Sequenzierung zurückzuführen ist. Es ist nun möglich, eine große Anzahl von Proben mit einer großen Anzahl genetischer Marker zu relativ geringen Kosten zu genotypisieren, um die Populations- oder Bestandsstruktur zu ermitteln. Dies hat das Interesse an der Anwendung genetischer Methoden auf dem Gebiet der Identifizierung von Fischbeständen geweckt, um geeignete Ebenen für die Aggregation von Bewertungsdaten und die Durchführung von Bewirtschaftungsmaßnahmen zu definieren. In dem Maße, in dem die Zahl der Probenahmen zunimmt und internationale genetische Probenahmeprogramme entwickelt werden, besteht ein Bedarf an einem speziellen Instrument zur Entnahme genetischer Proben, um sicherzustellen, dass eine standardisierte Entnahme- und Lagermethode angewandt wird, die eine hohe Qualität der Proben gewährleistet und die nachgeschaltete Automatisierung der Probenverarbeitung ermöglicht.
2D-codierte Röhrchen - und ein einzigartiges Probenentnahmewerkzeug
Das genetische Probenentnahmesystem von LVL wurde in Zusammenarbeit mit europäischen Fischereiwissenschaftlern und Organisationen der Fischereiindustrie entwickelt und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Entnahme und Lagerung von Fischgewebeproben für genetische Analysen dar. Das neuartige System basiert auf LVLs SAFE®-Biobanking-Verbrauchsmaterialien und kombiniert ein standardmäßiges SBS-Rack mit 96 barcodierten Röhrchen und 2D-barcodierten Röhrchen mit Innengewinde mit einem in die Schraubkappe der Röhrchen integrierten genetischen Probenentnahmegerät.
Das einzigartige Probenentnahmewerkzeug wurde speziell für die Verwendung an Fischen entwickelt. Die spitze Spitze und die nach hinten gerichtete Schneide ermöglichen die Entnahme einer Gewebeprobe von ca. 30 mg unter der Haut des zu beprobenden Fisches, wodurch eine Oberflächenkontamination vermieden wird. Die Werkzeuge, Röhrchen und Gestelle werden vormontiert und steril geliefert.
Bestellinformationen
Data Matrix Tube Medium with Internal Thread - Tissue Collection
Artikel-Nr. | Seitlicher Code | Screw Cap | Rack | Seite Rackcodierung | Sterilisiert | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste filtern: | |||||||
3C-I05-TC-CW-P-L | Ja | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-TC-CE-P-L | Ja | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-TC-CW-B-L | Ja | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-TC-CE-B-L | Ja | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I05-TC-BU-P-L | Ja | Ja | Bulk Ware | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I05-TC-BU-B-L | Ja | Ja | Bulk Ware | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-TC-CW-P-L | Nein | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-TC-CE-P-L | Nein | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-TC-CW-B-L | Nein | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-TC-CE-B-L | Nein | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I05-TC-BU-P-L | Nein | Ja | Bulk Ware | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I05-TC-BU-B-L | Nein | Ja | Bulk Ware | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) |

Data Matrix Tube Large with Internal Thread - Tissue Collection
Artikel-Nr. | Seitlicher Code | Screw Cap | Rack | Seite Rackcodierung | Sterilisiert | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste filtern: | |||||||
3C-I10-TC-CW-P-L | Ja | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-TC-CE-P-L | Ja | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-TC-CW-B-L | Ja | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-TC-CE-B-L | Ja | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
3C-I10-TC-BU-P-L | Ja | Ja | Bulk Ware | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
3C-I10-TC-BU-B-L | Ja | Ja | Bulk Ware | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-TC-CW-P-L | Nein | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-TC-CE-P-L | Nein | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Nein | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-TC-CW-B-L | Nein | Ja | Polycarbonat | West - A1-H1 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-TC-CE-B-L | Nein | Ja | Polycarbonat | East - A12-H12 | Ja | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
1C-I10-TC-BU-P-L | Nein | Ja | Bulk Ware | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
1C-I10-TC-BU-B-L | Nein | Ja | Bulk Ware | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) |
