SAFE® 96 IT steht für 2D Röhrchen mit Innengewinde im 96er SBS Format. Der eingespritzte TPE Kompressionsring im Screw Cap bietet im Zusammenspiel mit dem verbreiterten Röhrchenrand und im Gegensatz zu herkömmlichen Schraubverschlüssen mit O-Ring ein deutlich verbessertes Dichtverhalten. Das Screw Cap kann nicht überdreht werden, der fest eingespritzte Dichtring kann sich nicht aus dem Gewinde lösen. Beim manuellen Handling macht sich das hohe Screw Cap positiv bemerkbar.

MI 500
- Arbeitsvolumen 450 µl
- Höhe 33,0 / 33,5 mm (Tube mit Screw Cap / Tube mit Screw Cap im Rack)
- Optional seitliche Codierung: Human Eye Visible

LI 1000
- Arbeitsvolumen 980 µl
- Höhe 51,0 / 51,5 mm (Tube mit Screw Cap / Tube mit Screw Cap im Rack)
- Optional seitliche Codierung: 1D und HR
Die Produkteigenschaften in der Übersicht:
Röhrchen
- Material: Virgin Polypropylen für eine reaktionsfreie Probenaufbewahrung
- Polierte Röhrchen für beste Transparenz und Sichtkontrolle
- Mit Innengewinde für Screw Caps (Textlink zu Caps integrieren)
- Herstellung von Röhrchen und Boden im patentierten Nass-in-Nass-Verfahren schließt Zweikomponenten-Trennung durch mechanische oder thermische Einflüsse aus
- Datamatrixcodierte Beschriftung (2D) mittels modernem Hochleistungslaser ermöglicht leichte Lesbarkeit durch hervorragenden Kontrast und mattem Hintergrund (weiß auf schwarz)
- 12-stelliger 2D Code (Data Matrix / ECC200) mittels modernem Hochleistungslaser ermöglicht leichte Lesbarkeit durch hervorragenden Kontrast und mattem Hintergrund (weiß auf schwarz)
- 2D Datamatrixcode lesbar mit allen gängigen Scannern und für die weitere Verarbeitung in verschiedenen IT-Lösungen (z.B. LabCollector)
- Mehrstufige Produktionssicherheit und Qualitätskontrolle der 2D Codierung: Numerierungsautomatik, Logbuch, Doppelscan aller Röhrchen, automatischer Dubletten- und Stellenabgleich, Langzeitspeicherung aller Codes
- Optional: Lesbarer Code (HR) auf dem Röhrchenboden zusätzlich zum 2D Code
- Optional: Codierung auf der Seite des Röhrchens (je nach Version 1D und HR oder 2D)
- Außen F-Boden für gute Lesbarkeit, innen U-Boden für geringes Totvolumen
- Innendurchmesser: 6,8 mm
- Außendurchmesser: 8,4 mm
- Centre to Centre im Rack: 9,0 mm
- Zwei verschiedene Fassungsvermögen – 0,75 und 1,4 µl Bruttovolumen
- Verschließbar mit Screw Caps (Innengewinde), Push Caps und Heatsealingfolien (Textlink zu Caps integrieren)
- Lieferbar im Rack und als Beutelware, gecappt und ungecappt
- Kompatibel mit allen gängigen automatischen Lagersystemen (Kompatibilitätsliste)
- Besonderheit: optional kundenspezifischer Nummernkreis (z.B. mit 3 Buchstaben und 9 Ziffern) für eine sofortige Zuordnung z.B. bei externen Proben inkl. Excel-Liste mit kompletter Codierung
Rack
- Extrem formstabil
- SBS Standard und stapelbar
- 1D Code auf der Schmalseite des Racks
- 2D Orientation Code auf der Rackunterseite
- Zwei verschiedene Racklidvarianten mit unterschiedlichen Verschlussoptionen (Slide Lock und Push Lock)
- Kompatibel mit allen gängigen automatischen Lagersystemen (Kompatibilitätsliste)
- Besonderheit: optional kundenspezifischer Nummernkreis (z.B. mit 2 Buchstaben und 10 Ziffern) für eine sofortige Zuordnung z.B. bei externen Proben inkl. Excel-Liste mit kompletter Codierung sowie freie Gestaltung aller vier Rackseiten inkl. Logo und weiterer Informationen als Special-Feature hervorheben
System
(Röhrchen im Rack)

- Röhrchen haben eine stabile Position im Rack und können leicht entnommen werden
- Arretierung der Röhrchen im Rack verhindert Mitdrehen beim Cappen/Decappen
- Lagerung bei bis zu -196°C (LN2)
- Hergestellt im Reinraum (ISO 8), zertifiziert frei von DNA, DNAse, RNAse, Endotoxin
- Weitere Optimierung durch Reinraumklasse ISO 7 und Sterilisation mittels Beta-Strahlung oder Etylenoxid-Begasung möglich
- Verpackungseinheit (VE): 10 x 5 (50) Racks
Screw Caps
(Verschlussoption)

- Lagerung bei bis zu -196°C (LN2)
- Bis zu 12 verschiedene Farben wählbar
- Lieferbar vorgeschraubt, im Cap Rack/Holder oder als Beutelware
- Hergestellt im Reinraum (ISO 8), zertifiziert frei von DNA, DNAse, RNAse, Endotoxin
- Optional zusätzliche Sterilisation möglich
Push Caps
(Verschlussoption)

- Bis zu 12 verschiedene Farben wählbar
- Hergestellt im Reinraum (ISO 8), zertifiziert frei von DNA, DNAse, RNAse, Endotoxin
- Optional zusätzliche Sterilisation möglich
Heat Sealing
(Verschlussoption)
- Material Aluminium
- Für ein sicheres Verschließen einzelner Röhrchen bei einmaliger Probenverwendung
- Durchstechbar
- Probe ist erneut lagerbar bei Verwendung von Screw- oder Push Caps
- Lagerung bei bis zu -80°C
- Heat Sealer benötigt
Bestellinformationen
Data Matrix Tube Medium with Internal Thread
Artikel-Nr. | Seitlicher Code | Screw Cap | Sterilisiert | Deckel | Rackmaterial | Container | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste filtern: | ||||||||
2DNC-I05-NC-NS-PLP-L | Nein | Nein | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-BL-NS-PLP-L | Nein | Ja | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-PS-PLP-L | Nein | Nein | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-BL-PS-PLP-L | Nein | Ja | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-NS-SLP-L | Nein | Nein | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-NS-LLC-L | Nein | Nein | Nein | Slide Lock Low | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-BL-NS-PLP-L | Nein | Ja | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-PS-SLP-L | Nein | Nein | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-PS-LLC-L | Nein | Nein | Ja | Slide Lock Low | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-BL-PS-SLP-L | Nein | Ja | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I05-NC-NS-BU-L | Nein | Nein | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I05-BL-NS-BU-L | Nein | Ja | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I05-NC-PS-BU-L | Nein | Nein | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I05-BL-PS-BU-L | Nein | Ja | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DSC-I05-NC-NS-PLP-L | Ja | Nein | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-BL-NS-PLP-L | Ja | Ja | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-PS-PLP-L | Ja | Nein | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-BL-PS-PLP-L | Ja | Ja | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-NS-SLP-L | Ja | Nein | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-NS-LLC-L | Ja | Nein | Nein | Slide Lock Low | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-BL-NS-SLP-L | Ja | Ja | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-PS-SLP-L | Ja | Nein | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-BL-PS-SLP-L | Ja | Ja | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-PS-LLC-L | Ja | Nein | Ja | Slide Lock Low | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I05-NC-NS-BU-L | Ja | Nein | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DSC-I05-BL-NS-BU-L | Ja | Ja | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DSC-I05-NC-PS-BU-L | Ja | Nein | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DSC-I05-BL-PS-BU-L | Ja | Ja | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) |

Data Matrix Tube Large with Internal Thread
Artikel-Nr. | Seitlicher Code | Screw Cap | Sterilisiert | Deckel | Rackmaterial | Container | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste filtern: | ||||||||
2DNC-I10-NC-NS-PLP-L | Nein | Nein | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-NS-PLP-L | Nein | Nein | Nein | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-NS-PLP-L | Nein | Ja | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-NS-PLP-L | Nein | Ja | Nein | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-PS-PLP-L | Nein | Nein | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-PS-PLP-L | Nein | Nein | Ja | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-PS-PLP-L | Nein | Ja | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-PS-PLP-L | Nein | Ja | Ja | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-NS-SLP-L | Nein | Nein | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-NS-SLP-L | Nein | Nein | Nein | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-NS-SLP-L | Nein | Ja | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-NS-SLP-L | Nein | Ja | Nein | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-PS-SLP-L | Nein | Nein | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-PS-SLP-L | Nein | Nein | Ja | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-PS-SLP-L | Nein | Ja | Ja | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-BL-PS-SLP-L | Nein | Ja | Ja | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DNC-I10-NC-NS-BU-L | Nein | Nein | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I10-BL-NS-BU-L | Nein | Ja | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I10-NC-PS-BU-L | Nein | Nein | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DNC-I10-BL-PS-BU-L | Nein | Ja | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | |||
2DSC-I10-NC-NS-PLP-L | Ja | Nein | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-NS-PLC-L | Ja | Nein | Nein | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-NS-PLP-L | Ja | Ja | Nein | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-NS-PLC-L | Ja | Ja | Nein | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-PS-PLP-L | Ja | Nein | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-PS-PLC-L | Ja | Nein | Ja | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-PS-PLP-L | Ja | Ja | Ja | Push Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-PS-PLC-L | Ja | Ja | Ja | Push Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-NS-SLP-L | Ja | Nein | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-NS-SLC-L | Ja | Nein | Nein | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-NS-SLP-L | Ja | Ja | Nein | Slide Lock | Polypropylen | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-NS-SLC-L | Ja | Ja | Nein | Slide Lock | Polycarbonat | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-PS-SLP-L | Ja | Nein | Ja | Slide Lock | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-BLC-PS-SLP-L | Ja | Ja | Ja | Slide Lock | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | SBS Rack 96 | 4.800 (50 Racks á 96 Tubes) | |
2DSC-I10-NC-NS-BU-L | Ja | Nein | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
2DSC-I10-BLC-NS-BU-L | Ja | Ja | Nein | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
2DSC-I10-NC-PS-BU-L | Ja | Nein | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | ||
2DSC-I10-BLC-PS-BU-L | Ja | Ja | Ja | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Tubes) |

Verschlussoptionen für Tubes mit Innengewinde
Artikel-Nr. | Caps | Farbe | Sterilisiert | Container | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liste filtern: | ||||||
SC96-IT-WHI-NS-BU-L | Screw Caps | Weiss | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-WHI-PS-BU-L | Screw Caps | Weiss | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLA-NS-BU-L | Screw Caps | Schwarz | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLA-PS-BU-L | Screw Caps | Schwarz | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLU-NS-BU-L | Screw Caps | Blau | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLU-PS-BU-L | Screw Caps | Blau | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-RED-NS-BU-L | Screw Caps | Rot | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-RED-PS-BU-L | Screw Caps | Rot | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRE-NS-BU-L | Screw Caps | Grün | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRE-PS-BU-L | Screw Caps | Grün | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-YEL-NS-BU-L | Screw Caps | Gelb | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-YEL-PS-BU-L | Screw Caps | Gelb | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-ORA-NS-BU-L | Screw Caps | Orange | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-ORA-PS-BU-L | Screw Caps | Orange | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-LIM-NS-BU-L | Screw Caps | Limone | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-LIM-PS-BU-L | Screw Caps | Limone | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-PIN-PS-BU-L | Screw Caps | Pink | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-PIN-PS-BU-L | Screw Caps | Pink | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-VIO-NS-BU-L | Screw Caps | Violett | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-VIO-PS-BU-L | Screw Caps | Violett | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BRO-NS-BU-L | Screw Caps | Braun | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-BRO-PS-BU-L | Screw Caps | Braun | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-RSI-NS-BU-L | Screw Caps | Signalrot | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-RSI-PS-BU-L | Screw Caps | Signalrot | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRY-NS-BU-L | Screw Caps | Grau | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRY-PS-BU-L | Screw Caps | Grau | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-TRA-NS-BU-L | Screw Caps | Transparent | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-TRA-PS-BU-L | Screw Caps | Transparent | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-COL-NS-BU-L | Screw Caps | Coloured | Nein | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-COL-PS-BU-L | Screw Caps | Coloured | Ja | Bulk Ware | 4.800 (50 Bags á 96 Caps) | |
SC96-IT-WHI-NS-CR-L | Screw Caps | Weiss | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-WHI-PS-CR-L | Screw Caps | Weiss | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLA-NS-CR-L | Screw Caps | Schwarz | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLA-PS-CR-L | Screw Caps | Schwarz | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLU-NS-CR-L | Screw Caps | Blau | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BLU-PS-CR-L | Screw Caps | Blau | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-RED-NS-CR-L | Screw Caps | Rot | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-RED-PS-CR-L | Screw Caps | Rot | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRE-NS-CR-L | Screw Caps | Grün | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRE-PS-CR-L | Screw Caps | Grün | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-YEL-NS-CR-L | Screw Caps | Gelb | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-YEL-PS-CR-L | Screw Caps | Gelb | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-ORA-NS-CR-L | Screw Caps | Orange | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-ORA-PS-CR-L | Screw Caps | Orange | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-LIM-NS-CR-L | Screw Caps | Limone | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-LIM-PS-CR-L | Screw Caps | Limone | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-PIN-NS-CR-L | Screw Caps | Pink | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-PIN-PS-CR-L | Screw Caps | Pink | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-VIO-NS-CR-L | Screw Caps | Violett | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-VIO-PS-CR-L | Screw Caps | Violett | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BRO-NS-CR-L | Screw Caps | Braun | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-BRO-PS-CR-L | Screw Caps | Braun | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-RSI-NS-CR-L | Screw Caps | Signalrot | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-RSI-PS-CR-L | Screw Caps | Signalrot | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRY-NS-CR-L | Screw Caps | Grau | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-GRY-PS-CR-L | Screw Caps | Grau | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-TRA-NS-CR-L | Screw Caps | Transparent | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-TRA-PS-CR-L | Screw Caps | Transparent | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-COL-NS-CR-L | Screw Caps | Coloured | Nein | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
SC96-IT-COL-PS-CR-L | Screw Caps | Coloured | Ja | Cap Rack | 4.800 (50 Racks á 96 Caps) | |
PC96-WHI-NS | Push Cap Mats | Weiss | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-WHI-PS | Push Cap Mats | Weiss | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BLA-NS | Push Cap Mats | Schwarz | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BLA-PS | Push Cap Mats | Schwarz | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BLU-NS | Push Cap Mats | Blau | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BLU-PS | Push Cap Mats | Blau | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-RED-NS | Push Cap Mats | Rot | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-RED-PS | Push Cap Mats | Rot | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-GRE-NS | Push Cap Mats | Grün | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-GRE-PS | Push Cap Mats | Grün | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-YEL-NS | Push Cap Mats | Gelb | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-YEL-PS | Push Cap Mats | Gelb | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-ORA-NS | Push Cap Mats | Orange | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-ORA-PS | Push Cap Mats | Orange | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-LIM-NS | Push Cap Mats | Limone | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-LIM-PS | Push Cap Mats | Limone | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-PIN-NS | Push Cap Mats | Pink | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-PIN-PS | Push Cap Mats | Pink | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-VIO-NS | Push Cap Mats | Violett | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-VIO-PS | Push Cap Mats | Violett | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BRO-NS | Push Cap Mats | Braun | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-BRO-PS | Push Cap Mats | Braun | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-RSI-NS | Push Cap Mats | Signalrot | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-RSI-PS | Push Cap Mats | Signalrot | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-GRY-NS | Push Cap Mats | Grau | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-GRY-PS | Push Cap Mats | Grau | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-TRA-NS | Push Cap Mats | Transparent | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-TRA-PS | Push Cap Mats | Transparent | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-COL-NS | Push Cap Mats | Coloured | Nein | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) | ||
PC96-COL-PS | Push Cap Mats | Coloured | Ja | 4.800 (50 Mats á 96 Caps) |
